Pannello di Controllo GL OIL

Situazione Sistemi

La tabella illustra la situazione dei sistemi Industria 4.0 di GL OIL:

Impianto Parametro Valore Data ultimo aggiornamento
riempitrice1 BLOCCO INVERTER 0 2025-12-05 15:51:55
riempitrice1 BLOCCO TERMICO 1 2025-12-05 14:09:48
riempitrice1 CONTATORE TOTALE 131889 2025-12-05 15:51:57
riempitrice1 EMERGENZA INSERITA 0 2025-12-05 15:51:55
riempitrice1 MANCANZA ARIA 0 2025-12-05 15:51:55
riempitrice1 PROTEZIONI ESCLUSE 0 2025-12-05 15:51:55
riempitrice2 BLOCCO INVERTER 0 2025-12-05 12:55:18
riempitrice2 CONTATORE TOTALE 92571 2025-12-05 12:55:20
riempitrice2 EMERGENZA INSERITA 0 2025-12-05 12:55:18
riempitrice2 MANCANZA ARIA 0 2025-12-05 12:55:18
riempitrice2 PROTEZIONI ESCLUSE 0 2025-12-05 12:55:18
stampante epson PAGINE 24876 2025-12-05 12:42:45
tappatrice1 ANOMALIA DRIVE 1 (RULLO SX 1 OPERAZIONE) 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice1 ANOMALIA DRIVE 10 (CINGHIA DX) 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice1 ANOMALIA DRIVE 2 (RULLO DX 1 OPERAZIONE) 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice1 ANOMALIA DRIVE 3 (RULLO SX 2 OPERAZIONE) 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice1 ANOMALIA DRIVE 4 (RULLO DX 2 OPERAZIONE) 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice1 ANOMALIA DRIVE 5 (RULLO SX 3 OPERAZIONE) 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice1 ANOMALIA DRIVE 6 (RULLO DX 3 OPERAZIONE) 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice1 ANOMALIA DRIVE 7 (RULLO SX 4 OPERAZIONE) 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice1 ANOMALIA DRIVE 8 (RULLO DX 4 OPERAZIONE) 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice1 ANOMALIA DRIVE 9 (CINGHIZ SX) 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice1 BLOCCO INVERTER 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice1 BLOCCO TERMICO 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice1 CONTATORE TOTALE 937923 2025-04-08 10:36:43
tappatrice1 COPERCHIO NON SFOGLIATO 0 2025-04-08 10:36:41
tappatrice1 EMERGENZA INSERITA 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice1 INTASAMENTO USCITA 0 2025-04-08 10:36:41
tappatrice1 MANCANZA ARIA 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice1 MANCANZA CONSENSO VALLE 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice1 MANCANZA COPERCHI 0 2025-04-08 10:36:41
tappatrice1 PROTEZIONI APERTE 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice1 PROTEZIONI ESCLUSE 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice2 ANOMALIA DRIVE 1 (RULLO SX 1 OPERAZIONE) 0 2024-10-30 08:33:27
tappatrice2 ANOMALIA DRIVE 10 (CINGHIA DX) 0 2024-10-30 08:33:27
tappatrice2 ANOMALIA DRIVE 2 (RULLO DX 1 OPERAZIONE) 0 2024-10-30 08:33:27
tappatrice2 ANOMALIA DRIVE 3 (RULLO SX 2 OPERAZIONE) 0 2024-10-30 08:33:27
tappatrice2 ANOMALIA DRIVE 4 (RULLO DX 2 OPERAZIONE) 0 2024-10-30 08:33:27
tappatrice2 ANOMALIA DRIVE 5 (RULLO SX 3 OPERAZIONE) 0 2024-10-30 08:33:27
tappatrice2 ANOMALIA DRIVE 6 (RULLO DX 3 OPERAZIONE) 0 2024-10-30 08:33:27
tappatrice2 ANOMALIA DRIVE 7 (RULLO SX 4 OPERAZIONE) 0 2024-10-30 08:33:27
tappatrice2 ANOMALIA DRIVE 8 (RULLO DX 4 OPERAZIONE) 0 2024-10-30 08:33:27
tappatrice2 ANOMALIA DRIVE 9 (CINGHIZ SX) 0 2024-10-30 08:33:27
tappatrice2 BLOCCO INVERTER 0 2024-10-30 08:33:27
tappatrice2 BLOCCO TERMICO 0 2024-10-30 08:33:27
tappatrice2 CONTATORE TOTALE 448320 2024-10-30 08:33:30
tappatrice2 COPERCHIO NON SFOGLIATO 0 2024-10-30 08:33:28
tappatrice2 EMERGENZA INSERITA 0 2024-10-30 08:33:27
tappatrice2 INTASAMENTO USCITA 0 2024-10-30 08:33:28
tappatrice2 MANCANZA ARIA 0 2024-10-30 08:33:27
tappatrice2 MANCANZA CONSENSO VALLE 0 2024-10-30 08:33:27
tappatrice2 MANCANZA COPERCHI 0 2024-10-30 08:33:28
tappatrice2 PROTEZIONI APERTE 0 2024-10-30 08:33:27
tappatrice2 PROTEZIONI ESCLUSE 0 2024-10-30 08:33:27
versatrice1 ANOMALIA APERTURA UGGELLI PRODOTTO 0 2025-12-05 12:17:27
versatrice1 ANOMALIA DRIVE 1 (TRASLAZIONE) 0 2025-12-05 12:17:24
versatrice1 ANOMALIA DRIVE 2 (TRASLAZIONE) 0 2025-12-05 12:17:24
versatrice1 ANOMALIA DRIVE 3 (SOLLEVAMENTO) 0 2025-12-05 12:17:24
versatrice1 ANOMALIA DRIVE 4 (SOLLEVAMENTO) 0 2025-12-05 12:17:24
versatrice1 ANOMALIA DRIVE 5 (DOSATORE 1) 0 2025-12-05 12:17:24
versatrice1 ANOMALIA DRIVE 6 (DOSATORE 2) 0 2025-12-05 12:17:24
versatrice1 ANOMALIA DRIVE 7 (DOSATORE 3) 0 2025-12-05 12:17:24
versatrice1 ANOMALIA DRIVE 8 (DOSATORE 4) 0 2025-12-05 12:17:24
versatrice1 ANOMALIA DRIVE 9 (COCLEA 1) 0 2025-12-05 12:17:24
versatrice1 ANOMALIA TESTA DOSATORE 1 0 2025-12-05 12:17:25
versatrice1 ANOMALIA TESTA DOSATORE 10 0 2025-12-05 12:17:25
versatrice1 ANOMALIA TESTA DOSATORE 11 0 2025-12-05 12:17:25
versatrice1 ANOMALIA TESTA DOSATORE 12 0 2025-12-05 12:17:25
versatrice1 ANOMALIA TESTA DOSATORE 2 0 2025-12-05 12:17:25
versatrice1 ANOMALIA TESTA DOSATORE 3 0 2025-12-05 12:17:25
versatrice1 ANOMALIA TESTA DOSATORE 4 0 2025-12-05 12:17:25
versatrice1 ANOMALIA TESTA DOSATORE 5 0 2025-12-05 12:17:25
versatrice1 ANOMALIA TESTA DOSATORE 6 0 2025-12-05 12:17:25
versatrice1 ANOMALIA TESTA DOSATORE 7 0 2025-12-05 12:17:25
versatrice1 ANOMALIA TESTA DOSATORE 8 0 2025-12-05 12:17:25
versatrice1 ANOMALIA TESTA DOSATORE 9 0 2025-12-05 12:17:25
versatrice1 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 1 0 2025-12-05 12:17:25
versatrice1 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 10 0 2025-12-05 12:17:26
versatrice1 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 11 0 2025-12-05 12:17:26
versatrice1 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 12 0 2025-12-05 12:17:26
versatrice1 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 2 0 2025-12-05 12:17:25
versatrice1 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 3 0 2025-12-05 12:17:26
versatrice1 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 4 0 2025-12-05 12:17:26
versatrice1 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 5 0 2025-12-05 12:17:26
versatrice1 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 6 0 2025-12-05 12:17:26
versatrice1 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 7 0 2025-12-05 12:17:26
versatrice1 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 8 0 2025-12-05 12:17:26
versatrice1 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 9 0 2025-12-05 12:17:26
versatrice1 BASSA TEMPERATURA ACQUA RISCALDAMENTO 0 2025-12-05 12:17:25
versatrice1 BASSA TEMPERATURA PRODOTTO 0 2025-12-05 12:17:27
versatrice1 BATTERIA SCARICA DRIVE 1 (TRASLAZIONE) 0 2025-12-05 12:17:26
versatrice1 BATTERIA SCARICA DRIVE 10 (COCLEA 2) 0 2025-12-05 12:17:27
versatrice1 BATTERIA SCARICA DRIVE 2 (TRASLAZIONE) 0 2025-12-05 12:17:26
versatrice1 BATTERIA SCARICA DRIVE 3(SOLLEVAMENTO) 0 2025-12-05 12:17:26
versatrice1 BATTERIA SCARICA DRIVE 4(SOLLEVAMENTO) 0 2025-12-05 12:17:26
versatrice1 BATTERIA SCARICA DRIVE 5 (DOSATORE 1) 0 2025-12-05 12:17:27
versatrice1 BATTERIA SCARICA DRIVE 6 (DOSATORE 2) 0 2025-12-05 12:17:27
versatrice1 BATTERIA SCARICA DRIVE 7 (DOSATORE 3) 0 2025-12-05 12:17:27
versatrice1 BATTERIA SCARICA DRIVE 8 (DOSATORE 4) 0 2025-12-05 12:17:27
versatrice1 BATTERIA SCARICA DRIVE 9 (COCLEA 1) 0 2025-12-05 12:17:27
versatrice1 BLOCCO INVERTER 0 2025-12-05 12:17:24
versatrice1 BLOCCO TERMICO 0 2025-12-05 12:17:24
versatrice1 CATASTO IN DISCESA 0 2025-12-05 12:17:24
versatrice1 CIRCUITO LUBRIFICA INTASATO 0 2025-12-05 12:17:27
versatrice1 CONTATORE TOTALE 2489962 2025-12-05 12:17:30
versatrice1 CONTENITORE RIBALTATO 0 2025-12-05 12:17:28
versatrice1 EMERGENZA INSERITA 0 2025-12-05 12:17:24
versatrice1 INTASAMENTO USCITA 0 2025-12-05 12:17:27
versatrice1 MANCA CONSENSO DA VALLE 0 2025-12-05 12:17:27
versatrice1 MANCA OLIO LUBRIFICA 0 2025-12-05 12:17:28
versatrice1 MANCANZA ACQUA PER RISCALDAMENTO 0 2025-12-05 12:17:27
versatrice1 MANCANZA ARIA 0 2025-12-05 12:17:24
versatrice1 MANCANZA OLIO DOSATORE 0 2025-12-05 12:17:27
versatrice1 MANCANZA PRODOTTO VASCA 0 2025-12-05 12:17:27
versatrice1 MANCANZA SCATOLA COCLEA 1 0 2025-12-05 12:17:27
versatrice1 MANCANZA SCATOLA COCLEA 2 0 2025-12-05 12:17:27
versatrice1 PROTEZIONI APERTE 0 2025-12-05 12:17:24
versatrice1 PROTEZIONI ESCLUSE 0 2025-12-05 12:17:24
versatrice1 PROTEZIONI VASCA PRODOTTO 0 2025-12-05 12:17:28
versatrice1 TRASLATORE ORIZZONTALE DISALLINEATO 0 2025-12-05 12:17:26
versatrice1 TRASLATORE VERTICALE DISALLINEATO 0 2025-12-05 12:17:26
versatrice1 VASSOIO NON IN POSIZIONE 0 2025-12-05 12:17:24
versatrice2 ANOMALIA APERTURA UGGELLI PRODOTTO 0 2025-12-05 17:28:35
versatrice2 ANOMALIA DRIVE 1 (TRASLAZIONE) 0 2025-12-04 14:07:00
versatrice2 ANOMALIA DRIVE 2 (TRASLAZIONE) 0 2025-12-04 14:07:00
versatrice2 ANOMALIA DRIVE 3 (SOLLEVAMENTO) 0 2025-12-04 14:07:00
versatrice2 ANOMALIA DRIVE 4 (SOLLEVAMENTO) 0 2025-12-04 14:07:00
versatrice2 ANOMALIA DRIVE 5 (DOSATORE 1) 0 2025-12-04 14:07:00
versatrice2 ANOMALIA DRIVE 6 (DOSATORE 2) 0 2025-12-04 14:07:00
versatrice2 ANOMALIA DRIVE 7 (DOSATORE 3) 0 2025-12-04 14:07:00
versatrice2 ANOMALIA DRIVE 8 (DOSATORE 4) 0 2025-12-04 14:07:00
versatrice2 ANOMALIA DRIVE 9 (COCLEA 1) 0 2025-12-04 14:07:00
versatrice2 ANOMALIA TESTA DOSATORE 1 0 2025-12-05 17:28:33
versatrice2 ANOMALIA TESTA DOSATORE 10 0 2025-12-05 17:28:33
versatrice2 ANOMALIA TESTA DOSATORE 11 0 2025-12-05 17:28:33
versatrice2 ANOMALIA TESTA DOSATORE 12 0 2025-12-05 17:28:33
versatrice2 ANOMALIA TESTA DOSATORE 2 0 2025-12-05 17:28:33
versatrice2 ANOMALIA TESTA DOSATORE 3 0 2025-12-05 17:28:33
versatrice2 ANOMALIA TESTA DOSATORE 4 0 2025-12-05 17:28:33
versatrice2 ANOMALIA TESTA DOSATORE 5 0 2025-12-05 17:28:33
versatrice2 ANOMALIA TESTA DOSATORE 6 0 2025-12-05 17:28:33
versatrice2 ANOMALIA TESTA DOSATORE 7 0 2025-12-05 17:28:33
versatrice2 ANOMALIA TESTA DOSATORE 8 0 2025-12-05 17:28:33
versatrice2 ANOMALIA TESTA DOSATORE 9 0 2025-12-05 17:28:33
versatrice2 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 1 0 2025-12-05 17:28:33
versatrice2 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 10 0 2025-12-05 17:28:34
versatrice2 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 11 0 2025-12-05 17:28:34
versatrice2 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 12 0 2025-12-05 17:28:34
versatrice2 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 2 0 2025-12-05 17:28:33
versatrice2 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 3 0 2025-12-05 17:28:34
versatrice2 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 4 0 2025-12-05 17:28:34
versatrice2 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 5 0 2025-12-05 17:28:34
versatrice2 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 6 0 2025-12-05 17:28:34
versatrice2 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 7 0 2025-12-05 17:28:34
versatrice2 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 8 0 2025-12-05 17:28:34
versatrice2 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 9 0 2025-12-05 17:28:34
versatrice2 BASSA TEMPERATURA ACQUA RISCALDAMENTO 0 2025-12-05 17:28:33
versatrice2 BASSA TEMPERATURA PRODOTTO 0 2025-12-05 17:28:35
versatrice2 BATTERIA SCARICA DRIVE 1 (TRASLAZIONE) 0 2025-12-05 17:28:34
versatrice2 BATTERIA SCARICA DRIVE 10 (COCLEA 2) 0 2025-12-05 17:28:35
versatrice2 BATTERIA SCARICA DRIVE 2 (TRASLAZIONE) 0 2025-12-05 17:28:34
versatrice2 BATTERIA SCARICA DRIVE 3(SOLLEVAMENTO) 0 2025-12-05 17:28:34
versatrice2 BATTERIA SCARICA DRIVE 4(SOLLEVAMENTO) 0 2025-12-05 17:28:34
versatrice2 BATTERIA SCARICA DRIVE 5 (DOSATORE 1) 0 2025-12-05 17:28:35
versatrice2 BATTERIA SCARICA DRIVE 6 (DOSATORE 2) 0 2025-12-05 17:28:35
versatrice2 BATTERIA SCARICA DRIVE 7 (DOSATORE 3) 0 2025-12-05 17:28:35
versatrice2 BATTERIA SCARICA DRIVE 8 (DOSATORE 4) 0 2025-12-05 17:28:35
versatrice2 BATTERIA SCARICA DRIVE 9 (COCLEA 1) 0 2025-12-05 17:28:35
versatrice2 BLOCCO INVERTER 0 2025-12-04 14:07:00
versatrice2 BLOCCO TERMICO 0 2025-12-04 14:07:00
versatrice2 CATASTO IN DISCESA 1 2025-12-04 14:07:00
versatrice2 CIRCUITO LUBRIFICA INTASATO 0 2025-12-05 17:28:35
versatrice2 CONTATORE TOTALE 1767888 2025-12-05 17:28:38
versatrice2 CONTENITORE RIBALTATO 0 2025-12-05 17:28:36
versatrice2 EMERGENZA INSERITA 1 2025-12-04 14:07:00
versatrice2 INTASAMENTO USCITA 0 2025-12-05 17:28:35
versatrice2 MANCA CONSENSO DA VALLE 0 2025-12-05 17:28:35
versatrice2 MANCA OLIO LUBRIFICA 0 2025-12-05 17:28:36
versatrice2 MANCANZA ACQUA PER RISCALDAMENTO 0 2025-12-05 17:28:35
versatrice2 MANCANZA ARIA 0 2025-12-04 14:07:00
versatrice2 MANCANZA OLIO DOSATORE 0 2025-12-05 17:28:35
versatrice2 MANCANZA PRODOTTO VASCA 1 2025-12-05 17:28:35
versatrice2 MANCANZA SCATOLA COCLEA 1 0 2025-12-05 17:28:35
versatrice2 MANCANZA SCATOLA COCLEA 2 0 2025-12-05 17:28:35
versatrice2 PROTEZIONI APERTE 0 2025-12-04 14:07:00
versatrice2 PROTEZIONI ESCLUSE 1 2025-12-05 17:28:31
versatrice2 PROTEZIONI VASCA PRODOTTO 0 2025-12-05 17:28:36
versatrice2 TRASLATORE ORIZZONTALE DISALLINEATO 0 2025-12-05 17:28:34
versatrice2 TRASLATORE VERTICALE DISALLINEATO 0 2025-12-05 17:28:34
versatrice2 VASSOIO NON IN POSIZIONE 0 2025-12-04 14:07:00