Pannello di Controllo GL OIL

Situazione Sistemi

La tabella illustra la situazione dei sistemi Industria 4.0 di GL OIL:

Impianto Parametro Valore Data ultimo aggiornamento
riempitrice1 BLOCCO INVERTER 0 2026-09-04 14:12:42
riempitrice1 BLOCCO TERMICO 1 2026-09-04 08:50:55
riempitrice1 CONTATORE TOTALE 180876 2026-09-04 14:12:44
riempitrice1 EMERGENZA INSERITA 0 2026-09-04 14:12:42
riempitrice1 MANCANZA ARIA 0 2026-09-04 14:12:42
riempitrice1 PROTEZIONI ESCLUSE 0 2026-09-04 14:12:42
riempitrice2 BLOCCO INVERTER 0 2026-09-03 17:16:26
riempitrice2 CONTATORE TOTALE 147540 2026-09-03 17:16:28
riempitrice2 EMERGENZA INSERITA 0 2026-09-03 17:16:26
riempitrice2 MANCANZA ARIA 0 2026-09-03 17:16:26
riempitrice2 PROTEZIONI ESCLUSE 0 2026-09-03 17:16:26
stampante epson PAGINE 30856 2026-10-02 17:15:54
tappatrice1 ANOMALIA DRIVE 1 (RULLO SX 1 OPERAZIONE) 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice1 ANOMALIA DRIVE 10 (CINGHIA DX) 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice1 ANOMALIA DRIVE 2 (RULLO DX 1 OPERAZIONE) 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice1 ANOMALIA DRIVE 3 (RULLO SX 2 OPERAZIONE) 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice1 ANOMALIA DRIVE 4 (RULLO DX 2 OPERAZIONE) 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice1 ANOMALIA DRIVE 5 (RULLO SX 3 OPERAZIONE) 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice1 ANOMALIA DRIVE 6 (RULLO DX 3 OPERAZIONE) 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice1 ANOMALIA DRIVE 7 (RULLO SX 4 OPERAZIONE) 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice1 ANOMALIA DRIVE 8 (RULLO DX 4 OPERAZIONE) 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice1 ANOMALIA DRIVE 9 (CINGHIZ SX) 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice1 BLOCCO INVERTER 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice1 BLOCCO TERMICO 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice1 CONTATORE TOTALE 937923 2025-04-08 10:36:43
tappatrice1 COPERCHIO NON SFOGLIATO 0 2025-04-08 10:36:41
tappatrice1 EMERGENZA INSERITA 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice1 INTASAMENTO USCITA 0 2025-04-08 10:36:41
tappatrice1 MANCANZA ARIA 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice1 MANCANZA CONSENSO VALLE 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice1 MANCANZA COPERCHI 0 2025-04-08 10:36:41
tappatrice1 PROTEZIONI APERTE 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice1 PROTEZIONI ESCLUSE 0 2025-04-08 10:36:40
tappatrice2 ANOMALIA DRIVE 1 (RULLO SX 1 OPERAZIONE) 0 2026-06-12 14:43:13
tappatrice2 ANOMALIA DRIVE 10 (CINGHIA DX) 0 2026-06-12 14:43:13
tappatrice2 ANOMALIA DRIVE 2 (RULLO DX 1 OPERAZIONE) 0 2026-06-12 14:43:13
tappatrice2 ANOMALIA DRIVE 3 (RULLO SX 2 OPERAZIONE) 0 2026-06-12 14:43:13
tappatrice2 ANOMALIA DRIVE 4 (RULLO DX 2 OPERAZIONE) 0 2026-06-12 14:43:13
tappatrice2 ANOMALIA DRIVE 5 (RULLO SX 3 OPERAZIONE) 0 2026-06-12 14:43:13
tappatrice2 ANOMALIA DRIVE 6 (RULLO DX 3 OPERAZIONE) 0 2026-06-12 14:43:13
tappatrice2 ANOMALIA DRIVE 7 (RULLO SX 4 OPERAZIONE) 0 2026-06-12 14:43:13
tappatrice2 ANOMALIA DRIVE 8 (RULLO DX 4 OPERAZIONE) 0 2026-06-12 14:43:13
tappatrice2 ANOMALIA DRIVE 9 (CINGHIZ SX) 0 2026-06-12 14:43:13
tappatrice2 BLOCCO INVERTER 0 2026-06-12 14:43:13
tappatrice2 BLOCCO TERMICO 0 2026-06-12 14:43:13
tappatrice2 CONTATORE TOTALE 1049893 2026-06-12 14:43:16
tappatrice2 COPERCHIO NON SFOGLIATO 0 2026-06-12 14:43:14
tappatrice2 EMERGENZA INSERITA 0 2026-06-12 14:43:13
tappatrice2 INTASAMENTO USCITA 0 2026-06-12 14:43:14
tappatrice2 MANCANZA ARIA 0 2026-06-12 14:43:13
tappatrice2 MANCANZA CONSENSO VALLE 0 2026-06-12 14:43:13
tappatrice2 MANCANZA COPERCHI 0 2026-06-12 14:43:14
tappatrice2 PROTEZIONI APERTE 0 2026-06-12 14:43:13
tappatrice2 PROTEZIONI ESCLUSE 0 2026-06-12 14:43:13
versatrice1 ANOMALIA APERTURA UGGELLI PRODOTTO 0 2026-10-02 17:02:14
versatrice1 ANOMALIA DRIVE 1 (TRASLAZIONE) 0 2026-10-02 17:02:11
versatrice1 ANOMALIA DRIVE 2 (TRASLAZIONE) 0 2026-10-02 17:02:11
versatrice1 ANOMALIA DRIVE 3 (SOLLEVAMENTO) 0 2026-10-02 17:02:11
versatrice1 ANOMALIA DRIVE 4 (SOLLEVAMENTO) 0 2026-10-02 17:02:11
versatrice1 ANOMALIA DRIVE 5 (DOSATORE 1) 0 2026-10-02 17:02:11
versatrice1 ANOMALIA DRIVE 6 (DOSATORE 2) 0 2026-10-02 17:02:11
versatrice1 ANOMALIA DRIVE 7 (DOSATORE 3) 0 2026-10-02 17:02:11
versatrice1 ANOMALIA DRIVE 8 (DOSATORE 4) 0 2026-10-02 17:02:11
versatrice1 ANOMALIA DRIVE 9 (COCLEA 1) 0 2026-10-02 17:02:11
versatrice1 ANOMALIA TESTA DOSATORE 1 0 2026-10-02 17:02:12
versatrice1 ANOMALIA TESTA DOSATORE 10 0 2026-10-02 17:02:12
versatrice1 ANOMALIA TESTA DOSATORE 11 0 2026-10-02 17:02:12
versatrice1 ANOMALIA TESTA DOSATORE 12 0 2026-10-02 17:02:12
versatrice1 ANOMALIA TESTA DOSATORE 2 0 2026-10-02 17:02:12
versatrice1 ANOMALIA TESTA DOSATORE 3 0 2026-10-02 17:02:12
versatrice1 ANOMALIA TESTA DOSATORE 4 0 2026-10-02 17:02:12
versatrice1 ANOMALIA TESTA DOSATORE 5 0 2026-10-02 17:02:12
versatrice1 ANOMALIA TESTA DOSATORE 6 0 2026-10-02 17:02:12
versatrice1 ANOMALIA TESTA DOSATORE 7 0 2026-10-02 17:02:12
versatrice1 ANOMALIA TESTA DOSATORE 8 0 2026-10-02 17:02:12
versatrice1 ANOMALIA TESTA DOSATORE 9 0 2026-10-02 17:02:12
versatrice1 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 1 0 2026-10-02 17:02:12
versatrice1 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 10 0 2026-10-02 17:02:13
versatrice1 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 11 0 2026-10-02 17:02:13
versatrice1 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 12 0 2026-10-02 17:02:13
versatrice1 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 2 0 2026-10-02 17:02:12
versatrice1 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 3 0 2026-10-02 17:02:13
versatrice1 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 4 0 2026-10-02 17:02:13
versatrice1 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 5 0 2026-10-02 17:02:13
versatrice1 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 6 0 2026-10-02 17:02:13
versatrice1 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 7 0 2026-10-02 17:02:13
versatrice1 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 8 0 2026-10-02 17:02:13
versatrice1 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 9 0 2026-10-02 17:02:13
versatrice1 BASSA TEMPERATURA ACQUA RISCALDAMENTO 0 2026-10-02 17:02:12
versatrice1 BASSA TEMPERATURA PRODOTTO 0 2026-10-02 17:02:14
versatrice1 BATTERIA SCARICA DRIVE 1 (TRASLAZIONE) 0 2026-10-02 17:02:13
versatrice1 BATTERIA SCARICA DRIVE 10 (COCLEA 2) 0 2026-10-02 17:02:14
versatrice1 BATTERIA SCARICA DRIVE 2 (TRASLAZIONE) 0 2026-10-02 17:02:13
versatrice1 BATTERIA SCARICA DRIVE 3(SOLLEVAMENTO) 0 2026-10-02 17:02:13
versatrice1 BATTERIA SCARICA DRIVE 4(SOLLEVAMENTO) 0 2026-10-02 17:02:13
versatrice1 BATTERIA SCARICA DRIVE 5 (DOSATORE 1) 0 2026-10-02 17:02:14
versatrice1 BATTERIA SCARICA DRIVE 6 (DOSATORE 2) 0 2026-10-02 17:02:14
versatrice1 BATTERIA SCARICA DRIVE 7 (DOSATORE 3) 0 2026-10-02 17:02:14
versatrice1 BATTERIA SCARICA DRIVE 8 (DOSATORE 4) 0 2026-10-02 17:02:14
versatrice1 BATTERIA SCARICA DRIVE 9 (COCLEA 1) 0 2026-10-02 17:02:14
versatrice1 BLOCCO INVERTER 0 2026-10-02 17:02:11
versatrice1 BLOCCO TERMICO 0 2026-10-02 17:02:11
versatrice1 CATASTO IN DISCESA 0 2026-10-02 17:02:11
versatrice1 CIRCUITO LUBRIFICA INTASATO 0 2026-10-02 17:02:14
versatrice1 CONTATORE TOTALE 3177658 2026-10-02 17:02:17
versatrice1 CONTENITORE RIBALTATO 0 2026-10-02 17:02:15
versatrice1 EMERGENZA INSERITA 0 2026-10-02 17:02:11
versatrice1 INTASAMENTO USCITA 0 2026-10-02 17:02:14
versatrice1 MANCA CONSENSO DA VALLE 0 2026-10-02 17:02:14
versatrice1 MANCA OLIO LUBRIFICA 0 2026-10-02 17:02:15
versatrice1 MANCANZA ACQUA PER RISCALDAMENTO 0 2026-10-02 17:02:14
versatrice1 MANCANZA ARIA 0 2026-10-02 17:02:11
versatrice1 MANCANZA OLIO DOSATORE 0 2026-10-02 17:02:14
versatrice1 MANCANZA PRODOTTO VASCA 0 2026-10-02 17:02:14
versatrice1 MANCANZA SCATOLA COCLEA 1 0 2026-10-02 17:02:14
versatrice1 MANCANZA SCATOLA COCLEA 2 0 2026-10-02 17:02:14
versatrice1 PROTEZIONI APERTE 0 2026-10-02 17:02:11
versatrice1 PROTEZIONI ESCLUSE 0 2026-10-02 17:02:11
versatrice1 PROTEZIONI VASCA PRODOTTO 0 2026-10-02 17:02:15
versatrice1 TRASLATORE ORIZZONTALE DISALLINEATO 0 2026-10-02 17:02:13
versatrice1 TRASLATORE VERTICALE DISALLINEATO 0 2026-10-02 17:02:13
versatrice1 VASSOIO NON IN POSIZIONE 0 2026-10-02 17:02:11
versatrice2 ANOMALIA APERTURA UGGELLI PRODOTTO 0 2026-09-30 09:26:43
versatrice2 ANOMALIA DRIVE 1 (TRASLAZIONE) 0 2026-09-30 08:05:59
versatrice2 ANOMALIA DRIVE 2 (TRASLAZIONE) 0 2026-09-30 08:05:59
versatrice2 ANOMALIA DRIVE 3 (SOLLEVAMENTO) 0 2026-09-30 08:05:59
versatrice2 ANOMALIA DRIVE 4 (SOLLEVAMENTO) 0 2026-09-30 08:05:59
versatrice2 ANOMALIA DRIVE 5 (DOSATORE 1) 0 2026-09-30 08:05:59
versatrice2 ANOMALIA DRIVE 6 (DOSATORE 2) 0 2026-09-30 08:05:59
versatrice2 ANOMALIA DRIVE 7 (DOSATORE 3) 0 2026-09-30 08:05:59
versatrice2 ANOMALIA DRIVE 8 (DOSATORE 4) 0 2026-09-30 08:05:59
versatrice2 ANOMALIA DRIVE 9 (COCLEA 1) 0 2026-09-30 08:05:59
versatrice2 ANOMALIA TESTA DOSATORE 1 0 2026-09-30 09:26:41
versatrice2 ANOMALIA TESTA DOSATORE 10 0 2026-09-30 09:26:41
versatrice2 ANOMALIA TESTA DOSATORE 11 0 2026-09-30 09:26:41
versatrice2 ANOMALIA TESTA DOSATORE 12 0 2026-09-30 09:26:41
versatrice2 ANOMALIA TESTA DOSATORE 2 0 2026-09-30 09:26:41
versatrice2 ANOMALIA TESTA DOSATORE 3 0 2026-09-30 09:26:41
versatrice2 ANOMALIA TESTA DOSATORE 4 0 2026-09-30 09:26:41
versatrice2 ANOMALIA TESTA DOSATORE 5 0 2026-09-30 09:26:41
versatrice2 ANOMALIA TESTA DOSATORE 6 0 2026-09-30 09:26:41
versatrice2 ANOMALIA TESTA DOSATORE 7 0 2026-09-30 09:26:41
versatrice2 ANOMALIA TESTA DOSATORE 8 0 2026-09-30 09:26:41
versatrice2 ANOMALIA TESTA DOSATORE 9 0 2026-09-30 09:26:41
versatrice2 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 1 0 2026-09-30 09:26:41
versatrice2 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 10 0 2026-09-30 09:26:42
versatrice2 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 11 0 2026-09-30 09:26:42
versatrice2 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 12 0 2026-09-30 09:26:42
versatrice2 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 2 0 2026-09-30 09:26:41
versatrice2 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 3 0 2026-09-30 09:26:42
versatrice2 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 4 0 2026-09-30 09:26:42
versatrice2 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 5 0 2026-09-30 09:26:42
versatrice2 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 6 0 2026-09-30 09:26:42
versatrice2 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 7 0 2026-09-30 09:26:42
versatrice2 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 8 0 2026-09-30 09:26:42
versatrice2 ANOMALIA UGGELLO DOSATORE 9 0 2026-09-30 09:26:42
versatrice2 BASSA TEMPERATURA ACQUA RISCALDAMENTO 0 2026-09-30 09:26:41
versatrice2 BASSA TEMPERATURA PRODOTTO 0 2026-09-30 09:26:43
versatrice2 BATTERIA SCARICA DRIVE 1 (TRASLAZIONE) 0 2026-09-30 09:26:42
versatrice2 BATTERIA SCARICA DRIVE 10 (COCLEA 2) 0 2026-09-30 09:26:43
versatrice2 BATTERIA SCARICA DRIVE 2 (TRASLAZIONE) 0 2026-09-30 09:26:42
versatrice2 BATTERIA SCARICA DRIVE 3(SOLLEVAMENTO) 0 2026-09-30 09:26:42
versatrice2 BATTERIA SCARICA DRIVE 4(SOLLEVAMENTO) 0 2026-09-30 09:26:42
versatrice2 BATTERIA SCARICA DRIVE 5 (DOSATORE 1) 0 2026-09-30 09:26:43
versatrice2 BATTERIA SCARICA DRIVE 6 (DOSATORE 2) 0 2026-09-30 09:26:43
versatrice2 BATTERIA SCARICA DRIVE 7 (DOSATORE 3) 0 2026-09-30 09:26:43
versatrice2 BATTERIA SCARICA DRIVE 8 (DOSATORE 4) 0 2026-09-30 09:26:43
versatrice2 BATTERIA SCARICA DRIVE 9 (COCLEA 1) 0 2026-09-30 09:26:43
versatrice2 BLOCCO INVERTER 0 2026-09-30 08:05:59
versatrice2 BLOCCO TERMICO 0 2026-09-30 08:05:59
versatrice2 CATASTO IN DISCESA 1 2026-09-30 08:05:59
versatrice2 CIRCUITO LUBRIFICA INTASATO 0 2026-09-30 09:26:43
versatrice2 CONTATORE TOTALE 2302224 2026-09-30 09:26:47
versatrice2 CONTENITORE RIBALTATO 0 2026-09-30 09:26:44
versatrice2 EMERGENZA INSERITA 1 2026-09-30 08:05:59
versatrice2 INTASAMENTO USCITA 0 2026-09-30 09:26:43
versatrice2 MANCA CONSENSO DA VALLE 0 2026-09-30 09:26:43
versatrice2 MANCA OLIO LUBRIFICA 0 2026-09-30 09:26:44
versatrice2 MANCANZA ACQUA PER RISCALDAMENTO 0 2026-09-30 09:26:43
versatrice2 MANCANZA ARIA 0 2026-09-30 08:05:59
versatrice2 MANCANZA OLIO DOSATORE 0 2026-09-30 09:26:43
versatrice2 MANCANZA PRODOTTO VASCA 0 2026-09-30 09:26:43
versatrice2 MANCANZA SCATOLA COCLEA 1 0 2026-09-30 09:26:43
versatrice2 MANCANZA SCATOLA COCLEA 2 0 2026-09-30 09:26:43
versatrice2 PROTEZIONI APERTE 0 2026-09-30 08:05:59
versatrice2 PROTEZIONI ESCLUSE 1 2026-09-30 09:26:40
versatrice2 PROTEZIONI VASCA PRODOTTO 0 2026-09-30 09:26:44
versatrice2 TRASLATORE ORIZZONTALE DISALLINEATO 0 2026-09-30 09:26:42
versatrice2 TRASLATORE VERTICALE DISALLINEATO 0 2026-09-30 09:26:42
versatrice2 VASSOIO NON IN POSIZIONE 0 2026-09-30 08:05:59